![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona glowna | O nas | Historia | Tuning | Technika | Zdjecia | Forum | Downloady | Linki | ||
Silniki.
R9/R11 byly wyposazane w kilka
modeli silnikow benzynowych i wysokopreznych z dwoch glowych
rodzin - C i F. Benzynowy silnik C1J byl stosowany w wersji
wolnossacej i turbodoladowanej. Silnik wysokoprezny to glownie 1,6ltr
55KM F8M, pozniej w 1988 zastapiony silnikiem 1,9ltr F8Q , ktory
dawal 65KM (spotykany glownie w R19/Clio).
| Model | TC/GTC/TCE | TC/GTC/TCE | TL/GTL/TLE/TSE/TSE Electronic/Auto/Turbo | TL/GTL/TS | TSE Cheverny |
| model rodziny C | C1E | C1G (cat) | C1J | C2J | C3J (cat.) |
| Pojemnosc (ccm) | 1108 | 1237 | 1397 | 1397 | 1390 |
| Szerokosc cyl. (mm) | 70 | 71,5 | 76 | 76 | 75,8 |
| Skok tloka (mm) | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Moc maksymalna (kW/KM) | 35/48 | 40/55 | 44/60
50/68 53/72 85/115 (Turbo) |
44/60
49/67 |
40/55 |
| Moment (N*m) | 80,4 | 92 | 106 | 106 | 102 |
| Stopien sprezania | 9,25:1 | 9,25:1 | 9:1
7,8:1 (Turbo) |
9:1 | 9,5:1 |
| Model | TX/GTX/TXE/TXE Electronic | TX/GTX/TXE/GTE | TD/GTD/TDE | TD/GTD/TDE | |
| model rodziny F | F2N | F3N (cat.) | F8M | F8Q | |
| Pojemnosc (ccm) | 1721 | 1721 | 1595 | 1890 | |
| Szerokosc cyl. (mm) | 81 | 81 | 78 | 80 | |
| Skok tloka (mm) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 93 | |
| Moc maksymalna (kW/KM) | 59/80 | 55/75 64/87 69/95 |
40/55 | 48/65 | |
| Moment (N*m) | 136 | 136 | 102 | 121 | |
| Stopien sprezania | 10:1 | 9,2:1 | 22,5:1 | 22,5:1 | |
Wyglad komory silnikowej.
Wyglad deski rozdzielczej z opisem.
R9 I POLUDNIOWOAMERYKANSKIE R11
Schematy zaplonu.
Schematy.